Notre premier meeting de Plongée Sportive en Piscine a eu lieu !!!
Nous étions nombreux en ce dimanche 18 mai 2014 à nous retrouver pour ce premier meeting de Plongée Sportive en Piscine organisé par le GLUP.
Des clubs de tous horizons nous ont fait le plaisir de venir participer à nos épreuves :
- AASS SUB Sarcelles
- Aquanature 30
- Auxerre
- CASC 69
- CSB69
- CSCN 30
- CSVN Narcosis
- Dijon Plongée
- et le GLUP bien sûr !
Merci à eux d’avoir eu le courage de venir participer à une « première » et nous les attendons de pied ferme l’année prochaine pour la deuxième édition.
Une belle journée, donc, une belle ambiance, de belles courses : et de beaux résultats !
Découvrez le classement CLUBS, les podiums par épreuve et les résultats de chaque épreuve sur cette page.
Les CLUBS :
Classement Club – Total | |||||
CLUB | Pts Homme | Pts Femme | Pts Mixte | Pts Total | |
1 | Dijon Plongée | 55 | 66 | 45,5 | 166,50 |
2 | GLUP | 36 | 72 | 45,75 | 153,75 |
3 | Auxerre | 8 | 30 | 20 | 58 |
4 | CSCN 30 | 0 | 35 | 0 | 35 |
5 | Aquanature 30 | 24 | 7 | 3 | 34 |
6 | CASC 69 | 2 | 20 | 8 | 30 |
7 | AASS SUB Sarcelles | 14 | 0 | 0 | 14 |
8 | CSVN Narcosis | 0 | 6 | 1 | 7 |
9 | CSB69 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 |
Les podiums des épreuves et les médailles :
6 kg Emersion – épreuve 1 | |||||||||
Catégorie : FEMME | |||||||||
Doss. | NOM | Prénom | Club | Chrono | |||||
1 | 45 | CHAUVELOT | Louise | GLUP | 26″63 | ||||
2 | 21 | DUFOUR | Magali | CSCN 30 | 26″71 | ||||
3 | 23 | BOIS | Elodie | Dijon Plongée | 27″22 | ||||
Catégorie : HOMME | |||||||||
Doss. | NOM | Prénom | Club | Chrono | |||||
1 | 30 | SAMBOR | Alexis | Dijon Plongée | 20″60 | ||||
2 | 1 | DELABEAUX | Christophe | AASS SUB Sarcelles | 23″50 | ||||
2 | 44 | DOMENGET | Laurent | GLUP | 23″50 | ||||
50 m Octopus – épreuve 2 | |||||||||
Catégorie : FEMME | |||||||||
Doss. | NOM | Prénom | Club | Chrono | |||||
1 | 23 | BOIS | Elodie | Dijon Plongée | 0’46″18 | ||||
24 | POIRSON | Manon | Dijon Plongée | ||||||
2 | 10 | CUSSONNEAU | Marine | Auxerre | 0’49″81 | ||||
11 | RENARD | Emmanuelle | Auxerre | ||||||
3 | 41 | LOPEZ MARTINEZ | Marine | GLUP | 0’49″84 | ||||
42 | CONDE | Cécile | GLUP | ||||||
Catégorie : HOMME | |||||||||
Doss. | NOM | Prénom | Club | Chrono | |||||
1 | 29 | DUCHESNE | Emmanuel | Dijon Plongée | 40″04 | ||||
30 | SAMBOR | Alexis | Dijon Plongée | ||||||
2 | 44 | DOMENGET | Laurent | GLUP | 40″16 | ||||
46 | LEWANDOWSKI | Marcin | GLUP | ||||||
3 | 3 | SENIN | David Junior | Aquanature 30 | 41″97 | ||||
5 | SENIN | Dylan | Aquanature 30 | ||||||
Catégorie : MIXTE | |||||||||
Doss. | NOM | Prénom | Club | Chrono | |||||
1 | 24 | POIRSON | Manon | Dijon Plongée | 41″94 | ||||
30 | SAMBOR | Alexis | Dijon Plongée | ||||||
2 | 10 | CUSSONNEAU | Marine | Auxerre | 42″44 | ||||
12 | SIBELLA | Romain | Auxerre | ||||||
3 | 23 | BOIS | Elodie | Dijon Plongée | 44″38 | ||||
31 | PUZENAT | Arthur | Dijon Plongée | ||||||
100 m Immersion – épreuve 3 | |||||||||
Catégorie : FEMME | |||||||||
Doss. | NOM | Prénom | Club | Chrono | |||||
1 | 23 | BOIS | Elodie | Dijon Plongée | 1’30″66 | ||||
2 | 21 | DUFOUR | Magali | CSCN 30 | 1’36″78 | ||||
3 | 57 | LEBEUL | Julie-Anne | GLUP | 1’40″65 | ||||
3 | 10 | CUSSONNEAU | Marine | Auxerre | 1’40″65 | ||||
Catégorie : HOMME | |||||||||
Doss. | NOM | Prénom | Club | Chrono | |||||
1 | 31 | PUZENAT | Arthur | Dijon Plongée | 1’17″22 | ||||
2 | 3 | SENIN | David Junior | Aquanature 30 | 1’19″07 | ||||
3 | 5 | SENIN | Dylan | Aquanature 30 | 1’21″59 | ||||
Relais 4x50m Immersion – épreuve 4 | |||||||||
Catégorie : MIXTE | |||||||||
NOM | Club | Chrono | |||||||
1 | Les Pots de Moutarde | Dijon Plongée | 2’39″47 | ||||||
2 | Auxerre | Auxerre | 2’43″81 | ||||||
3 | Dream Team GLUP | GLUP | 2’53″50 |
Tous les classements officiels :
- Résultats 6kg émersion FEMME
- Résultats 6kg émersion HOMME
- Résultats 50m octopus FEMME
- Résultats 50m octopus HOMME
- Résultats 50m octopus MIXTE
- Résultats 100m immersion FEMME
- Résultats 100m immersion HOMME
- Résultats Relais 4x50m immersion MIXTE
- Points CLUBS sur l’épreuve 6kg émersion
- Points CLUBS sur l’épreuve 50m octopus
- Points CLUBS sur l’épreuve 100m immersion
- Points CLUBS sur l’épreuve relais 4x50m